根据《2020年下半年澧县部分事业单位公开招聘工作人员实施方案》,为确保面试工作顺利进行,现将有关事项公告如下:
一、 面试时间 2020年11月21日(星期六)
二、面试地点 九澧实验中学(澧浦南路新校区)
三、面试对象
根据应聘同一岗位笔试成绩从高分到低分按招聘计划数1:2的比例确定面试对象,笔试成绩相同的考生,均进入面试。具体面试名单见附件。
四、面试方式及记分方法
1.面试采取试教的方式进行,各学科均以百分制记分。
中学政治、地理及小学语文、数学、英语教师岗位试教分为备课(30分)和试讲(70分)两部分;小学音乐、体育、美术教师岗位的试教分为备课(20分)、试讲(40分)和技能测试(40分)三部分;幼儿教师岗位试教分为备课(30分)和技能测试(70分)两部分。
2.面试时考生首先备课45分钟,再按面试抽签顺序试讲和技能测试(美术教师岗位技能测试为素描静物写生,所有考生同时同室完成)。
3.试教内容范围及时间:
中学教师岗位:政治(《道德与法治》人民教育出版社)、地理(湖南教育出版社)为八年级上下册教材内容。
小学教师岗位: 语文(人民教育出版社)、数学(人民教育出版社)、英语(湖南少年儿童出版社)、音乐(湖南文艺出版社)、美术(湖南美术出版社)为六年级上下册教材内容,小学体育教师岗位为七年级教材内容(人民教育出版社)。
幼儿园教师岗位:备课内容为大班五个领域(语言、科学、艺术、健康、社会)多元整合幼儿园教育活动资源包(中国出版集团/东方出版中心),考生不得将教材带进考室。
具体内容备课前随机由考生代表抽签确定。试讲时间8-10分钟。幼儿教师岗位不进行试讲,直接进行技能测试。
所有教材均为澧县2019年下学期、2020年上学期使用的教科书。
4.技能测试的内容范围及时间:
小学音乐教师岗位:①钢琴(20分)。在六年级教材中任意选取一首完整歌曲,要求弹唱合一;②特长展示(20分)。技能测试时间6分钟。
小学体育教师岗位:①队列训练(20分);②特长展示(20分)。技能测试时间6分钟。
小学美术教师岗位:素描静物写生,要求在60分钟内在指定地点完成作品。
幼儿教师岗位:①弹、唱、跳、写、画基本功测试(40分),②特长展示(30分)。测试及展示时间8分钟(提供准备时间12分钟)。
5.面试当场评分并宣布成绩。统分方法:去掉一个最高分和一个最低分后取平均分(保留到小数点后两位,第三位小数按四舍五入法处理)即为考生面试得分。
五、考试排名的确定
面试结束后,按笔试成绩、面试成绩各占50%的比例合成考试综合成绩(保留到小数点后两位,第三位小数按四舍五入法处理)。考试综合成绩相同的,按笔试成绩从高分到低分排名;再相同者,在竞争末位招聘计划时以面试不去除最高分和最低分的成绩确定考试排名。面试未形成竞争的岗位,则面试成绩必须达到60分以上,方可作为体检对象。
六、注意事项
1.考生须携带本人有效身份证和准考证参考。
2.考生于11月21日(星期六)上午7:20前赶到九澧实验中学候考室集合,随即进行考前教育,未按时到指定地点参加考前教育的考生视为自动放弃面试资格。7:40至8:40考生备课。
9:30开始试讲或技能测试。
3.考生按个人所报岗位自备澧县2019年下学期、2020上学期使用的教科书,自带钢笔或圆珠笔等文具,教科书上不得有与备课相关的笔记,违者视情况扣备课得分。
4.报考音乐教师岗位人员可自带一门特长展示器材,钢琴由考点准备。报考美术教师岗位人员须自带纸张、铅笔、画板等现场素描的文具。报考幼儿教师岗位、体育教师岗位人员可自带一门特长展示器材。
5.整个面试过程(包括候考、备课、上课、技能测试等)中不得透露本人姓名、社会关系和工作履历等个人信息。否则,面试成绩作零分处理。
6.凡参加面试的考生一律不得携带通讯工具和规定外的其他物品进入考场。否则,面试成绩作零分处理。
7.为防控新冠肺炎疫情,所有参加面试人员需提供并配合查验健康码,配合工作人员进行体温检测;面试期间,除身份确认、试教、用餐需摘除口罩以外,应全程佩戴口罩,做好个人防护。
8.请考生提前熟悉考场,确保按时参考。
澧县人力资源和社会保障局
澧 县 教 育 局
2020年11月17日
附件:
澧县2020年补充招聘教师面试名册
招聘岗位 | 招聘计划数 | 笔试考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试排名 |
初中政治
| 2 | 301007 | 张沐阳 | 76 | 1 |
301008 | 王梦蝶 | 72 | 2 | ||
301002 | 彭林艳 | 67 | 3 | ||
301005 | 陈洁 | 67 | 3 | ||
初中地理 | 2 | 302007 | 周训帆 | 94 | 1 |
302008 | 皮紫云 | 90 | 2 | ||
302002 | 孙榕彬 | 89 | 3 | ||
302003 | 滕星妍 | 89 | 3 | ||
小学语文 | 10 | 203030 | 龚雨情 | 86 | 1 |
203034 | 张雅茹 | 86 | 1 | ||
203048 | 陈雅如 | 82 | 3 | ||
203069 | 王中华 | 82 | 3 | ||
203063 | 贾洋洋 | 81 | 5 | ||
203020 | 张雅棋 | 80 | 6 | ||
203044 | 杨玉婷 | 80 | 6 | ||
203047 | 罗兰 | 80 | 6 | ||
203057 | 刘明 | 80 | 6 | ||
203045 | 马丹 | 79 | 10 | ||
203066 | 汪博雅 | 79 | 10 | ||
203054 | 王梦阳 | 78 | 12 | ||
203061 | 贾裴云 | 78 | 12 | ||
203013 | 马海慧 | 77 | 14 | ||
203039 | 骆梦卓 | 77 | 14 | ||
203060 | 曹雪银 | 77 | 14 | ||
203072 | 游婧玮 | 77 | 14 | ||
203073 | 李明月 | 77 | 14 | ||
203009 | 周汶静 | 75 | 19 | ||
203012 | 张爱华 | 75 | 19 | ||
203022 | 戴纹珺 | 75 | 19 | ||
小学数学 | 10 | 204013 | 李诗书 | 91 | 1 |
204041 | 曾夕洋 | 88 | 2 | ||
204011 | 彭梦瑶 | 82 | 3 | ||
204001 | 樊刘锋 | 79 | 4 | ||
204021 | 陈海燕 | 79 | 4 | ||
204055 | 庹思杨 | 79 | 4 | ||
204031 | 皮玉婷 | 78 | 7 | ||
204003 | 涂生庆 | 77 | 8 | ||
204016 | 戴梦莲 | 77 | 8 | ||
204033 | 艾晓玲 | 77 | 8 | ||
204042 | 李嘉敏 | 77 | 8 | ||
204014 | 裴思敏 | 76 | 12 | ||
204029 | 王晚泥 | 76 | 12 | ||
204004 | 孙青青 | 75 | 14 | ||
204012 | 辜祎蕾 | 75 | 14 | ||
204007 | 皮凌倚 | 74 | 16 | ||
204018 | 雷秋敏 | 74 | 16 | ||
204030 | 游璇 | 74 | 16 | ||
204037 | 张宇 | 74 | 16 | ||
204046 | 曹莉 | 74 | 16 | ||
204059 | 曾梦洁 | 74 | 16 | ||
小学英语
| 5 | 205023 | 糜园园 | 94.5 | 1 |
205022 | 熊平玉捷 | 93 | 2 | ||
205025 | 皮梦宇 | 92.5 | 3 | ||
205026 | 蔡峥嵘 | 92.5 | 3 | ||
205029 | 韩萍萍 | 92 | 5 | ||
205035 | 印庆林 | 92 | 5 | ||
205006 | 杜书香 | 91.5 | 7 | ||
205018 | 唐欢 | 91.5 | 7 | ||
205009 | 王紫燕 | 91 | 9 | ||
205016 | 关方怡 | 91 | 9 | ||
205034 | 雷蕾 | 91 | 9 | ||
小学音乐
| 3 | 206037 | 肖伟清 | 73 | 1 |
206032 | 汪杏 | 69 | 2 | ||
206004 | 廖琦 | 65 | 3 | ||
206014 | 肖赵清 | 63 | 4 | ||
206035 | 洪若莲 | 63 | 4 | ||
206009 | 曾凡钊 | 61 | 6 | ||
小学美术 | 3 | 207037 | 马蓉晨 | 90 | 1 |
207045 | 吴霞 | 86 | 2 | ||
207032 | 聂顺 | 85 | 3 | ||
207001 | 刘明玉 | 84 | 4 | ||
207019 | 王梦娇 | 84 | 4 | ||
207021 | 姜春艳 | 84 | 4 | ||
小学体育 | 3 | 208001 | 洪家淼 | 81 | 1 |
208011 | 黄雯靖 | 76 | 2 | ||
208018 | 朱思燕 | 76 | 2 | ||
208003 | 苏思 | 74 | 4 | ||
208014 | 陆秋阳 | 71 | 5 | ||
208019 | 杨佳斌 | 71 | 5 | ||
幼儿教师1 | 13 | 109002 | 高思文 | 65.5 | 1 |
109015 | 樊敏 | 64 | 2 | ||
109032 | 黄婕 | 59.5 | 3 | ||
109046 | 司马朝晖 | 58 | 4 | ||
109006 | 张颖 | 57 | 5 | ||
109007 | 孙周成 | 57 | 5 | ||
109003 | 任倩 | 56 | 7 | ||
109035 | 孙文 | 56 | 7 | ||
109019 | 郭慧 | 54.5 | 9 | ||
109010 | 肖晓薇 | 52.5 | 10 | ||
109039 | 陈秋羽 | 52.5 | 10 | ||
109044 | 黄瑶 | 52.4 | 12 | ||
109009 | 钱红妤 | 52 | 13 | ||
109025 | 周晓聪 | 52 | 13 | ||
109016 | 陈湘玲 | 50.5 | 15 | ||
109028 | 刘婷 | 48.5 | 16 | ||
109012 | 刘晨晖 | 48 | 17 | ||
109024 | 陈帝 | 48 | 17 | ||
109040 | 任燕蕾 | 48 | 17 | ||
109023 | 洪杏烨 | 46 | 20 | ||
109001 | 宋欣格 | 45 | 21 | ||
109020 | 赵安妮 | 45 | 21 | ||
109041 | 向思琪 | 45 | 21 | ||
109021 | 龚妍洁 | 43.5 | 24 | ||
109029 | 许海荣 | 42.5 | 25 | ||
109004 | 郑婉婷 | 42 | 26 | ||
幼儿教师2 | 9 | 110031 | 张敏 | 63.4 | 1 |
110011 | 皮淼莲 | 63 | 2 | ||
110002 | 杨丽 | 61 | 3 | ||
110025 | 黄蓉 | 60.5 | 4 | ||
110032 | 万欣欣 | 55.8 | 5 | ||
110026 | 吴林静 | 54.5 | 6 | ||
110008 | 谢文静 | 53.5 | 7 | ||
110005 | 袁晓静 | 52.5 | 8 | ||
110018 | 郭林艳 | 52 | 9 | ||
110014 | 孙余瑜 | 50.5 | 10 | ||
110021 | 杨斌清 | 50.5 | 10 | ||
110006 | 陈露露 | 50 | 12 | ||
110009 | 邓雪妮 | 49.5 | 13 | ||
110013 | 毛凡桃 | 48 | 14 | ||
110003 | 田华 | 47 | 15 | ||
110007 | 杨燕 | 47 | 15 | ||
110010 | 戴艳丽 | 47 | 15 | ||
110015 | 梁歆 | 47 | 15 | ||
幼儿教师3 | 1 | 111004 | 李岚洪 | 45.5 | 1 |
111001 | 廖云飘 | 35 | 2 |
- 上一篇:澧县2020年补充招聘小学教师笔试成绩公示[ 11-14 ]
- 下一篇:没有了!